基本配置 | ||
---|---|---|
描述 | 材料:不锈钢1.4301 (SUS type 304) 49.9“(1267.5毫米)宽x 32.9”(835.7毫米)深x 76.6“(1945.9毫米)高 | |
真空计 | 0 to -30" Hg | |
惰性气体管路 | 全316L不锈钢 | |
压力表 | 0-100 psi | |
主系统压力隔离 | 双向1/4“不锈钢球阀 | |
主系统压力释放 | 70 psi | |
电气接地 | 用于溶剂接地的伸缩式接地线 | |
脚轮 | 可移动式脚轮 | |
泄漏率 | 检漏依据 ISO 10648-2 :1994 / EJ/T 1096-1999《密封箱室——第二部分:密封性分级以及相关的检验方法》中的含氧法和压力变化法对箱体进行检测,按照一级密封性< 0.001 vol%/h的标准进行最终验收测试。 | |
阀门配置 | ||
阀支架 | 304不锈钢路 | |
排出/填充/分配阀门 | 五通阀,易于使用和安全,消除将溶剂分配到真空泵中的可能性 | |
溶剂计量阀 | 不锈钢针阀 | |
收集瓶惰性气体补充 | 单独的低压调节器,7 psi压力释放阀 | |
收集烧瓶连接接头 | 不锈钢19/24/40是标准配置,其他尺寸可选 | |
收集瓶的水平夹紧柱 | 高度可调 | |
泄漏率 | 检漏依据 ISO 10648-2 :1994 / EJ/T 1096-1999《密封箱室——第二部分:密封性分级以及相关的检验方法》中的含氧法和压力变化法对箱体进行检测,按照1级密封性< 0.001 vol%/h的标准进行最终验收测试。 | |
双净化柱设计 | ||
A 柱 | 材料 | 不锈钢 type 304 (1.4301), 厚度 2 mm |
尺寸 | 4“(101mm)外径×25”(635mm)L,内部容积= 1加仑(4L) | |
进/出口阀 | 3通1/4“不锈钢, 允许轻松排除故障 | |
干燥能力 | 共同800L基于HPLC级溶剂 | |
B 柱 | 材料 | 不锈钢 type 304 (1.4301), 厚度 2 mm |
尺寸 | 4“(101mm)外径×25”(635mm)L,内部容积= 1加仑(4L) | |
进/出口阀 | 3通1/4“不锈钢, 允许轻松排除故障 | |
干燥能力 | 共同800L基于HPLC级溶剂 | |
接液体盘 | ||
描述 | 304不锈钢,可调高低。 | |
溶剂桶 | ||
描述 | 304不锈钢 20L体积 2“用于补充溶液的快装法兰 彩色代码快速切换,区分溶剂 具有快速断开用于惰性气体推动的调节器 | |
易燃防爆储物柜 | ||
描述 | 集成在系统框架的下部 最多可容纳5×20L溶剂桶 | |
真空泵 | ||
描述 | 干泵或隔膜泵,以实现最大的溶剂使用性 | |
粒子滤波器 | ||
描述 | 不锈钢,7微米 | |
选配设备 | ||
手套箱连接套装 | 可以连接集成在箱体 主体304不锈钢 包括管件和阀门 | |
加热再生 | 再生加热系统,温度为200℃,控温±1℃ | |
其他说明 | ||
产品认证 | ISO9001认证、CE认证、UL认证 | |
质保期 | 一年质保期,终身维修 | |
应用注意事项 | 详情参阅说明书危险、警告、注意等条款 | |
包装尺寸(W×D×H) | ||
重量 |
基本配置 | ||
---|---|---|
描述 | 材料:不锈钢1.4301 (SUS type 304) 49.9“(1267.5毫米)宽x 32.9”(835.7毫米)深x 76.6“(1945.9毫米)高 | |
真空计 | 0 to -30" Hg | |
惰性气体管路 | 全316L不锈钢 | |
压力表 | 0-100 psi | |
主系统压力隔离 | 双向1/4“不锈钢球阀 | |
主系统压力释放 | 70 psi | |
电气接地 | 用于溶剂接地的伸缩式接地线 | |
脚轮 | 可移动式脚轮 | |
泄漏率 | 检漏依据 ISO 10648-2 :1994 / EJ/T 1096-1999《密封箱室——第二部分:密封性分级以及相关的检验方法》中的含氧法和压力变化法对箱体进行检测,按照一级密封性< 0.001 vol%/h的标准进行最终验收测试。 | |
阀门配置 | ||
阀支架 | 304不锈钢路 | |
排出/填充/分配阀门 | 五通阀,易于使用和安全,消除将溶剂分配到真空泵中的可能性 | |
溶剂计量阀 | 不锈钢针阀 | |
收集瓶惰性气体补充 | 单独的低压调节器,7 psi压力释放阀 | |
收集烧瓶连接接头 | 不锈钢19/24/40是标准配置,其他尺寸可选 | |
收集瓶的水平夹紧柱 | 高度可调 | |
泄漏率 | 检漏依据 ISO 10648-2 :1994 / EJ/T 1096-1999《密封箱室——第二部分:密封性分级以及相关的检验方法》中的含氧法和压力变化法对箱体进行检测,按照1级密封性< 0.001 vol%/h的标准进行最终验收测试。 | |
双净化柱设计 | ||
A 柱 | 材料 | 不锈钢 type 304 (1.4301), 厚度 2 mm |
尺寸 | 4“(101mm)外径×25”(635mm)L,内部容积= 1加仑(4L) | |
进/出口阀 | 3通1/4“不锈钢, 允许轻松排除故障 | |
干燥能力 | 共同800L基于HPLC级溶剂 | |
B 柱 | 材料 | 不锈钢 type 304 (1.4301), 厚度 2 mm |
尺寸 | 4“(101mm)外径×25”(635mm)L,内部容积= 1加仑(4L) | |
进/出口阀 | 3通1/4“不锈钢, 允许轻松排除故障 | |
干燥能力 | 共同800L基于HPLC级溶剂 | |
接液体盘 | ||
描述 | 304不锈钢,可调高低。 | |
溶剂桶 | ||
描述 | 304不锈钢 20L体积 2“用于补充溶液的快装法兰 彩色代码快速切换,区分溶剂 具有快速断开用于惰性气体推动的调节器 | |
易燃防爆储物柜 | ||
描述 | 集成在系统框架的下部 最多可容纳5×20L溶剂桶 | |
真空泵 | ||
描述 | 干泵或隔膜泵,以实现最大的溶剂使用性 | |
粒子滤波器 | ||
描述 | 不锈钢,7微米 | |
选配设备 | ||
手套箱连接套装 | 可以连接集成在箱体 主体304不锈钢 包括管件和阀门 | |
加热再生 | 再生加热系统,温度为200℃,控温±1℃ | |
其他说明 | ||
产品认证 | ISO9001认证、CE认证、UL认证 | |
质保期 | 一年质保期,终身维修 | |
应用注意事项 | 详情参阅说明书危险、警告、注意等条款 | |
包装尺寸(W×D×H) | ||
重量 |