箱体 | |
描述 | 材料:不锈钢1.4301 (SUS type 304), 厚度 3 mm 尺寸: 1200mm(L) x 750mm(W) x 900mm(H) |
体积 | 0.8 m³ |
前窗 | 面板:8 mm厚安全钢化玻璃 或 10 mm厚度聚碳酸酯 (可供选择) 尺寸:1123mm(L) x 839mm(H) |
手套口 | 硬铝合金材质或聚甲醛材料 (可供选择) 口径 220 mm, O型圈密封 |
手套 | 材料:丁基橡胶 厚度: 0.4 mm 或 0.8mm(可供选择) |
过滤器 | 出口和入口过滤器,过滤<0.3μm |
照明 | LED照明位于前窗顶上部 |
泄漏率 | 按照泄漏率< 0.001 vol%/h的标准进行最终验收测试 |
GP20气体净化系统 | |
描述 | 自动去除 H2O 和 O2 ;单净化柱系统,自动再生(可选GP200双净化柱);密闭的气体循环管路 |
使用电压 | AC 230 V / 50-60 Hz, 10 A 或 AC 115 V / 50-60 Hz, 20 A (可供选择) |
工作气体 | 工作气:N2、Ar 、He(纯度≥99.999%);再生气:H2 占5%—10%,其余的为工作气(纯度≥99.999%) |
真空泵 | 规格:旋片真空泵, 配带油雾过滤器, 带气镇控制;流量:12 m³/h (7 cfm), 真空度< 2 x 10-3 mbar(可选干泵) |
循环单元 | 无油高速风机;风量:0 - 100 m³/h |
阀门 | 电磁高真空阀门 |
泄漏率 | 按照泄漏率< 0.001 vol%/h的标准进行最终验收测试 |
控制柜尺寸 | 600mm (L)x 800mm (D) x 870mm(H) |
清洗系统 | |
描述 | 设置好相应时间和压力,系统可以对箱体自动进行气体置换。 |
箱体 | |
描述 | 材料:不锈钢1.4301 (SUS type 304), 厚度 3 mm 尺寸: 1200mm(L) x 750mm(W) x 900mm(H) |
体积 | 0.8 m³ |
前窗 | 面板:8 mm厚安全钢化玻璃 或 10 mm厚度聚碳酸酯 (可供选择) 尺寸:1123mm(L) x 839mm(H) |
手套口 | 硬铝合金材质或聚甲醛材料 (可供选择) 口径 220 mm, O型圈密封 |
手套 | 材料:丁基橡胶 厚度: 0.4 mm 或 0.8mm(可供选择) |
过滤器 | 出口和入口过滤器,过滤<0.3μm |
照明 | LED照明位于前窗顶上部 |
泄漏率 | 按照泄漏率< 0.001 vol%/h的标准进行最终验收测试 |
GP20气体净化系统 | |
描述 | 自动去除 H2O 和 O2 ;单净化柱系统,自动再生(可选GP200双净化柱);密闭的气体循环管路 |
使用电压 | AC 230 V / 50-60 Hz, 10 A 或 AC 115 V / 50-60 Hz, 20 A (可供选择) |
工作气体 | 工作气:N2、Ar 、He(纯度≥99.999%);再生气:H2 占5%—10%,其余的为工作气(纯度≥99.999%) |
真空泵 | 规格:旋片真空泵, 配带油雾过滤器, 带气镇控制;流量:12 m³/h (7 cfm), 真空度< 2 x 10-3 mbar(可选干泵) |
循环单元 | 无油高速风机;风量:0 - 100 m³/h |
阀门 | 电磁高真空阀门 |
泄漏率 | 按照泄漏率< 0.001 vol%/h的标准进行最终验收测试 |
控制柜尺寸 | 600mm (L)x 800mm (D) x 870mm(H) |
清洗系统 | |
描述 | 设置好相应时间和压力,系统可以对箱体自动进行气体置换。 |